Overtøj - Jakker & frakker |
| Størrelse | Brystvidde i cm. |
_______________________
| 56 | 112 | ||
| 58 | 116 | ||
| 60 | 120 | ||
| 62 | 124 | ||
| 64 | 128 | ||
| 66 | 132 | ||
| 68 | 136 | ||
| 70 | 140 | ||
| 72 | 144 | ||
| 74 | 148 | ||
| 76 | 152 |
_______________________
_______________________
| Størrelse i XL |
Brystmål i cm. |
_______________________
| XL | 112-118 |
| 2XL | 120-126 |
| 3XL | 128-134 |
| 4XL | 136-142 |
| 5XL | 144-150 |
| 6XL | 152-158 |
| 7XL | 160-166 |
| 8XL | 168-174 |
_______________________
< Forrige